ドラクエウォーク最強オススメこころランキング
PCタイトル下
人気記事ランキング
ドラクエウォークの「ドラクエウォーク最強オススメこころランキング」に関するまとめ記事です。
ドラクエウォークのモンスターがドロップする「こころ」のSグレードでの各種ステータスをソートして簡単に最強ランキングを確認できる情報を掲載しています。
各モンスターの詳細では、出現するクエストの場所やこころに関する詳細な情報を確認することができるのでこころ周回や攻略の参考にどうぞ。
全モンスター(こころステータス上昇値)一覧
こころタイプ(色)選択 | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
全色の総合ランキング |
各ステータス項目をタップで並び替えができます。
画像 | モンスター名 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早 | 器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンデン竜 | 33 | 10 | 23 | 14 | 7 | 7 | 26 | 34 | |
ドラゴンバゲージ | 49 | 16 | 35 | 22 | 8 | 8 | 39 | 49 | |
スカイドラゴン | 103 | 47 | 43 | 21 | 11 | 11 | 33 | 41 | |
バトルレックス | 75 | 54 | 45 | 43 | 26 | 28 | 76 | 58 | |
はしりとかげ | 51 | 36 | 29 | 28 | 16 | 18 | 53 | 40 | |
コドラ | 34 | 23 | 19 | 18 | 10 | 11 | 36 | 27 | |
ナウマンボーグ | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | |
もみじこぞう | 18 | 19 | 7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 8 | |
スカルゴン | 69 | 84 | 28 | 37 | 54 | 21 | 52 | 49 | |
ドラゴンフライ | 47 | 58 | 17 | 24 | 36 | 12 | 35 | 34 | |
リザードフライ | 31 | 38 | 10 | 14 | 23 | 7 | 23 | 22 | |
ガメゴン | 80 | 32 | 39 | 42 | 16 | 11 | 17 | 10 | |
テラノライナー | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 8 | 11 | 6 | |
ダッシュラン | 35 | 12 | 16 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
あくまのきし | |||||||||
まほうつかい | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
おおさそり | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | |
ドロル | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | |
てつのさそり | 29 | 10 | 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
リカント | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | |
ドラゴン | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | |
ゴーレム | 55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 | |
りゅうおう | 68 | 83 | 27 | 35 | 53 | 19 | 51 | 49 | |
ストーンマン | 46 | 17 | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 4 | |
まどうし | 20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 9 | |
ドロルメイジ | 32 | 39 | 11 | 16 | 25 | 8 | 24 | 23 | |
キースドラゴン | 23 | 41 | 12 | 9 | 46 | 10 | 30 | 30 | |
しのさそり | 21 | 13 | 51 | 9 | 6 | 6 | 40 | 63 | |
キラーリカント | 40 | 28 | 23 | 22 | 13 | 14 | 41 | 31 | |
だいまどう | 42 | 42 | 19 | 21 | 13 | 31 | 21 | 18 | |
ダースドラゴン | 62 | 19 | 23 | 54 | 12 | 8 | 6 | 7 | |
ピンクモーモン | 54 | 54 | 26 | 28 | 19 | 41 | 27 | 24 | |
リカントマムル | 38 | 28 | 13 | 12 | 10 | 11 | 40 | 20 | |
ベホイミスライム | 57 | 56 | 27 | 30 | 20 | 43 | 29 | 26 | |
キラーパンサー | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 | |
アローインプ | 56 | 40 | 33 | 32 | 19 | 21 | 56 | 43 | |
トロル | 44 | 15 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | |
メトロゴースト | 60 | 60 | 29 | 32 | 21 | 46 | 30 | 27 | |
キングスライム | 40 | 56 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | |
ヒイラギどうじ | 72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 | |
ドラゴスライム | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 | |
ベビーサラマンダ | 62 | 23 | 45 | 30 | 8 | 8 | 49 | 60 | |
サブナック | |||||||||
ブラッドハンド | 61 | 44 | 37 | 35 | 21 | 24 | 61 | 47 | |
てっこうまじん | |||||||||
エビルホーク | |||||||||
まおうのつかい | |||||||||
つむりんママ | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 | |
きめんどうし | 55 | 67 | 23 | 30 | 44 | 18 | 41 | 39 | |
かっちゅうアリ | 74 | 31 | 37 | 39 | 15 | 11 | 16 | 10 | |
パペットマン | 59 | 58 | 29 | 31 | 21 | 45 | 30 | 27 | |
クイーンモーモン | 75 | 78 | 30 | 23 | 13 | 47 | 19 | 28 | |
とげこんぼう | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | |
アルケミストン | 42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 | |
ファイアボール | 32 | 45 | 63 | 18 | 21 | 24 | 96 | 59 | |
あくま神官 | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | |
ばくだん岩 | 57 | 21 | 42 | 27 | 8 | 8 | 45 | 56 | |
じごくのよろい | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
しりょうのきし | 59 | 22 | 44 | 29 | 8 | 8 | 47 | 58 | |
ヒートギズモ | 51 | 62 | 21 | 27 | 40 | 15 | 38 | 36 | |
リザードマン | 71 | 29 | 36 | 38 | 14 | 10 | 15 | 9 | |
ミニデーモン | 42 | 73 | 25 | 18 | 86 | 22 | 54 | 55 | |
ホークブリザード | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 | |
ハートナイト | 65 | 23 | 48 | 31 | 9 | 9 | 52 | 64 | |
ゴールデンコーン | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 | |
ピンクボンボン | 97 | 16 | 48 | 19 | 9 | 9 | 52 | 64 | |
ももいろ三姉妹 | 38 | 62 | 30 | 17 | 25 | 85 | 22 | 28 | |
どれいへいし | 59 | 24 | 29 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | |
メタルハンター | 29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 | |
マジカルハット | 52 | 63 | 21 | 27 | 41 | 15 | 39 | 37 | |
キラーマシン | 114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | |
イエティ | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | |
フレイム | 57 | 69 | 24 | 31 | 45 | 18 | 43 | 41 | |
デビルアーマー | 54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | |
マドハンド | 50 | 35 | 29 | 28 | 17 | 18 | 51 | 39 | |
しびれだんびら | 63 | 25 | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 8 | |
ひとつめピエロ | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 16 | 51 | 53 | |
ベビル | 79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 43 | 20 | 23 | |
メタルライダー | 54 | 45 | 37 | 36 | 21 | 24 | 64 | 49 | |
ボーンナイト | 110 | 19 | 53 | 21 | 10 | 10 | 58 | 72 | |
かえんムカデ | 48 | 34 | 28 | 27 | 16 | 17 | 49 | 37 | |
マミー | 67 | 26 | 32 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | |
シャドー | 53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | |
たてまじん | 75 | 24 | 28 | 66 | 15 | 11 | 8 | 10 | |
トンブレロ | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | |
どくどくゾンビ | 37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | |
オーク | 65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | |
ひとくいばこ | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | |
ジャガーメイジ | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | |
スライムタワー | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | |
はぐれメタル | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | |
ベロニャーゴ | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | |
ホークマン | 73 | 25 | 53 | 24 | 10 | 10 | 58 | 73 | |
どくやずきん | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | |
ブラウニー | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | |
ハンターフライ | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | |
デッドペッカー | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | |
ケダモン | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | |
ミイラ男 | 40 | 12 | 49 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
ぐんたいガニ | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | |
ごろつき | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | |
ベビーニュート | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | |
ひくいどり | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | |
しびれくらげ | 41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | |
ドラキーマ | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | |
ヘルボックル | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | |
ヘルビースト | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | |
ベビーマジシャン | 44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | |
タホドラキー | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | |
ガチャコッコ | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | |
よろいのきし | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | |
がいこつ | 37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | |
さまようよろい | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | ||
サイおとこ | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | |
ギズモ | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | |
ベビーサタン | 26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | |
スライムナイト | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | |
たまねぎマン | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | |
ともしびこぞう | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | |
タップデビル | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | |
キャットバット | 45 | 15 | 32 | 20 | 6 | 6 | 36 | 44 | |
アルミラージ | 26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | |
スノーモン | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | |
プリズニャン | 31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | |
マーブルン | 42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | |
スマイルロック | 44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
ツンドラキー | 18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | |
ひとくいサーベル | 36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
スウィートバッグ | 42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | |
チョコヌーバ | 45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | |
スカルガルー | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | |
キラーピッケル | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
ビッグハット | 34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | |
ドロヌーバ | 28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | |
メーダプリンス | 21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | |
どくイモムシ | 32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | |
デザートゴースト | 42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | |
スライムつむり | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | |
キラービー | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | |
ミケまどう | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | |
ポイズンリザード | 35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | |
のろいの岩 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | |
キラースコップ | 22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | |
おおくちばし | 18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | |
キャタピラー | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
みならいあくま | 23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | |
メタルスライム | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
メタッピー | 24 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
しのどれい | 26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
キャットフライ | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | |
おおきづち | 17 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | |
どくろあらい | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
モコモコじゅう | 38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | |
あばれこまいぬ | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
あやしいかげ | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | |
ぶちスライム | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | |
わらいぶくろ | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | |
くさった死体 | 31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
どろにんぎょう | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | |
おばけキャンドル | 15 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
ホイミスライム | 23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | |
キメラ | 28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | |
メタルブラザーズ | 32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | |
ドルイド | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | |
グレムリン | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | |
ねこまどう | 19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | |
スライム | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
いたずらもぐら | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
いっかくうさぎ | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
スライムベス | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
リリパット | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
モーモン | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
きりかぶこぞう | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
バブルスライム | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | |
メラゴースト | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | |
メラリザード | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 | |
びっくりサタン | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | |
オニオーン | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | |
ゴースト | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
ファーラット | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
プチアーノン | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | |
さそりばち | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | |
ドラキー | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
しましまキャット | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | |
メーダ | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 |
全モンスター(こころ特殊効果)一覧
画像 | 色 | 図鑑 | モンスター名 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 183 | デンデン竜 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 道具HP回復効果+15% メラ属性耐性+7% 眠り耐性+5% | |
![]() ![]() | 184 | ドラゴンバゲージ | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 道具HP回復効果+15% ギラ属性耐性+7% 幻惑耐性+5% | |
![]() ![]() | 185 | スカイドラゴン | マヌーサ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 最大MP+15 幻惑耐性+7% 即死耐性+5% | |
![]() ![]() | 182 | バトルレックス | はやぶさ斬り こころ最大コスト+4 スキル斬撃・体技ダメージ+5% 戦闘終了時にMPを6回復する メラ属性耐性+7% 幻惑耐性+5% | |
![]() ![]() | 181 | はしりとかげ | こころ最大コスト+4 スキル斬撃・体技ダメージ+5% ターン開始時HPを10回復する ギラ属性+7% 毒耐性+5% | |
![]() ![]() | 180 | コドラ | ピオリム こころ最大コスト+5 スキル斬撃・体技ダメージ+5% ガード率+3% 毒耐性+7% メラ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 186 | ナウマンボーグ | こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+10% バギ属性じゅもんダメージ+10% 混乱耐性+20% | |
![]() ![]() | 173 | もみじこぞう | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+7% 麻痺耐性+5% | |
![]() ![]() | 179 | スカルゴン | ドルクマ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ドルマ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性耐性+7% 呪い耐性+5% | |
![]() ![]() | 178 | ドラゴンフライ | メダパニ こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% 混乱耐性+7% バギ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 177 | リザードフライ | ギラ こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+10% ギラ属性じゅもんダメージ+10% ギラ属性耐性+7% バギ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 176 | ガメゴン | こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ガード率+3% 眠り耐性+7% 転び耐性+5% | |
![]() ![]() | 175 | テラノライナー | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% ドラゴン系へのダメージ+4% ヒャド属性耐性+7% 麻痺耐性+5% | |
![]() ![]() | 174 | ダッシュラン | こころ最大コスト+4 バギ属性ダメージ+7% ドラゴン系へのダメージ+4% ヒャド属性耐性+7% 毒耐性+5% | |
169 | あくまのきし | |||
![]() ![]() | 155 | まほうつかい | ギラ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 156 | おおさそり | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 157 | ドロル | ボミエ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 158 | てつのさそり | こころ最大コスト+4
ヒャド属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 159 | リカント | こころ最大コスト+4
ヒャド属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 170 | ドラゴン | こころ最大コスト+4
スキルHP回復効果+10% ターン開始時HPを6回復する 封印耐性+10% 怯え耐性+10% | |
![]() ![]() | 171 | ゴーレム | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃・体技ダメージ+10% デイン属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% 毒耐性+10% | |
![]() ![]() | 172 | りゅうおう | マホトーン
こころ最大コスト+4 ターン開始時MPを6回復する じゅもんダメージ+10% ドルマ属性耐性+5% 混乱耐性+10% 魅了耐性+10% | |
![]() ![]() | 160 | ストーンマン | きあいため
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 161 | まどうし | ラリホー
こころ最大コスト+4 眠り耐性+5% | |
![]() ![]() | 162 | ドロルメイジ | マホトーン
こころ最大コスト+4 ドルマ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 164 | キースドラゴン | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 165 | しのさそり | こころ最大コスト+4
毒耐性+5% | |
![]() ![]() | 166 | キラーリカント | スカラ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 167 | だいまどう | メラミ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 168 | ダースドラゴン | こころ最大コスト+4
メラ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 135 | ピンクモーモン | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 163 | リカントマムル | マホトーン
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 136 | ベホイミスライム | ベホイミ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 138 | キラーパンサー | こころ最大コスト+4
ギラ属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 139 | アローインプ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 154 | トロル | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 会心率+5% ジバリア属性耐性+10% 即死耐性+10% | |
![]() ![]() | 140 | メトロゴースト | ドルマ
こころ最大コスト+4 毒耐性+3% | |
![]() ![]() | 145 | キングスライム | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% | |
![]() ![]() | 146 | ヒイラギどうじ | ヒャダルコ
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% | |
![]() ![]() | 147 | ドラゴスライム | メラミ
こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 全属性耐性+10% ブレス耐性+5% | |
![]() ![]() | 148 | ベビーサラマンダ | こころ最大コスト+4 | |
149 | サブナック | |||
![]() ![]() | 150 | ブラッドハンド | こころ最大コスト+4 | |
151 | てっこうまじん | |||
152 | エビルホーク | |||
153 | まおうのつかい | |||
![]() ![]() | 141 | つむりんママ | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃ダメージ+7% 全属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 142 | きめんどうし | メダパニ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 143 | かっちゅうアリ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 144 | パペットマン | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 127 | クイーンモーモン | こころ最大コスト+4
バギ属性じゅもんダメージ+5% スキルHp回復効果+7% 転び耐性+5% | |
![]() ![]() | 128 | とげこんぼう | こころ最大コスト+4
マシン系へのダメージ+7% ゾンビ系へのダメージ+7% 毒耐性+5% | |
![]() ![]() | 129 | アルケミストン | こころ最大コスト+4
じゅもんダメージ+5% イオ属性ダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 130 | ファイアボール | メラミ
こころ最大コスト+4 メラ属性ダメージ+5% メラ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 132 | あくま神官 | イオラ
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% ギラ属性耐性+10% イオ属性耐性+10% | |
![]() ![]() | 131 | ばくだん岩 | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 133 | じごくのよろい | こころ最大コスト+4
メラ属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 134 | しりょうのきし | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 119 | ヒートギズモ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 120 | リザードマン | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 121 | ミニデーモン | メラミ
こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 122 | ホークブリザード | ヒャダルコ
こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% | |
![]() ![]() | 123 | ハートナイト | スカラ
こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% ガード率+2% 不利な状態変化耐性+5% | |
![]() ![]() | 124 | ゴールデンコーン | ピオラ
こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 会心率+2% デイン属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 125 | ピンクボンボン | こころ最大コスト+4
スライム系へのダメージ+7% けもの系へのダメージ+5% イオ属性耐性+7% | |
![]() ![]() | 126 | ももいろ三姉妹 | こころ最大コスト+4
バギ属性じゅもんダメージ+7% スキルHP回復効果+5% 魅了耐性+5% | |
![]() ![]() | 102 | どれいへいし | やいばくだき
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 103 | メタルハンター | やいばくだき
こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 104 | マジカルハット | マホトーン
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 105 | キラーマシン | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃・体技ダメージ+12% メラ属性耐性+10% 麻痺耐性+10% | |
![]() ![]() | 106 | イエティ | こころ最大コスト+4
ヒャド属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 111 | フレイム | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 112 | デビルアーマー | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 113 | マドハンド | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 114 | しびれだんびら | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 115 | ひとつめピエロ | メラミ
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性+5% | |
![]() ![]() | 116 | ベビル | イオラ
こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% イオ属性じゅもんダメージ+10% イオ属性耐性+7% 混乱耐性+7% | |
![]() ![]() | 117 | メタルライダー | ベホイミ
こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% バギ属性耐性+5% | |
![]() ![]() | 118 | ボーンナイト | こころ最大コスト+4
スキルの体技ダメージ+7% スライム系へのダメージ+5% ドルマ属性耐性+7% 即死耐性+7% | |
![]() ![]() | 107 | かえんムカデ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 108 | マミー | こころ最大コスト+4
ドルマ属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 109 | シャドー | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 110 | たてまじん | こころ最大コスト+4
ギラ属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 84 | トンブレロ | こころ最大コスト+4
ジバリア属性耐性+3% | |
![]() ![]() | 83 | どくどくゾンビ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 85 | オーク | こころ最大コスト+4
眠り耐性+3% | |
![]() ![]() | 87 | ひとくいばこ | ザキ
こころ最大コスト+4 不利な状態異常耐性+3% | |
![]() ![]() | 98 | ジャガーメイジ | マヌーサ
こころ最大コスト+4 封印耐性+3% | |
![]() ![]() | 86 | スライムタワー | メラ こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 92 | はぐれメタル | イオラ
こころ最大コスト+4 イオ属性じゅもんダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% | |
![]() ![]() | 94 | ベロニャーゴ | メラミ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 95 | ホークマン | バギマ
こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% どうぐHP回復効果+15% イオ属性耐性+10% 転び耐性+10% | |
![]() ![]() | 96 | どくやずきん | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 97 | ブラウニー | きあいため
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 99 | ハンターフライ | ピオリム
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 100 | デッドペッカー | マヌーサ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 101 | ケダモン | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 88 | ミイラ男 | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 89 | ぐんたいガニ | こころ最大コスト+4
防御減耐性+3% | |
![]() ![]() | 90 | ごろつき | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃ダメージ+7% ギラ属性耐性+7% 攻撃減耐性+7% | |
![]() ![]() | 91 | ベビーニュート | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 93 | ひくいどり | メラ
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性耐性+10% 即死耐性+10% | |
![]() ![]() | 65 | しびれくらげ | こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 66 | ドラキーマ | ベホイミ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 67 | ヘルボックル | ベホイミ
こころ最大コスト+4 | |
![]() ![]() | 68 | ヘルビースト | こころ最大コスト+4
スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% | |
![]() ![]() | 69 | ベビーマジシャン | ヒャド
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% 転び耐性+5% | |
![]() ![]() | 73 | タホドラキー | ルカニ
こころ最大コスト+4 転び耐性+3% | |
![]() ![]() | 75 | ガチャコッコ | こころ最大コスト+4
スキルHP回復効果+7% 麻痺耐性+5% | |
![]() ![]() | 82 | よろいのきし | マホトーン
